Top-100 familiebedrijven: verschil tussen versies

Uit ewmagazinewiki.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
k
Regel 8: Regel 8:
 
*2020  ''EW/Elsevier Weekblad'' 18 april 2020, nr. 16 Top 100 familiebedrijven 2020
 
*2020  ''EW/Elsevier Weekblad'' 18 april 2020, nr. 16 Top 100 familiebedrijven 2020
 
*2021  ''EW'' 17 april 2021, nr. 15 Top 200 familiebedrijven
 
*2021  ''EW'' 17 april 2021, nr. 15 Top 200 familiebedrijven
 +
*2022  ''EW'' 23 april 2022, nr. 16 Top 200 familiebedrijven
  
  

Versie van 22 apr 2022 16:26

  • 2013 Elsevier 18 mei 2013, nr. 20 Top 100 familiebedrijven 2013
  • 2014 Elsevier 12 april 2014, nr. 15 Top 100 familiebedrijven 2014
  • 2015 Elsevier 9 mei 2015, nr. 19 Top 100 familiebedrijven 2015
  • 2016 Elsevier 9 april 2016, nr. 14 Top 100 familiebedrijven 2016
  • 2017 Elsevier 15 april 2017, nr. 15 Top 100 familiebedrijven 2017
  • 2018 Elsevier Weekblad 7 april 2018, nr. 14 Top 100 familiebedrijven 2018
  • 2019 Elsevier Weekblad 6 april 2019, nr. 14 Top 100 familiebedrijven 2019
  • 2020 EW/Elsevier Weekblad 18 april 2020, nr. 16 Top 100 familiebedrijven 2020
  • 2021 EW 17 april 2021, nr. 15 Top 200 familiebedrijven
  • 2022 EW 23 april 2022, nr. 16 Top 200 familiebedrijven


Zie ook

www.ewmagazine.nl/onderzoek