Beste ziekenhuizen: verschil tussen versies

Uit ewmagazinewiki.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
k
(6 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 18: Regel 18:
 
*2014  ''Elsevier'' 1 november 2014, nr. 44 De beste ziekenhuizen 2014
 
*2014  ''Elsevier'' 1 november 2014, nr. 44 De beste ziekenhuizen 2014
 
*2015  ''Elsevier'' 7 november 2015, nr. 45  De beste ziekenhuizen 2015
 
*2015  ''Elsevier'' 7 november 2015, nr. 45  De beste ziekenhuizen 2015
*2016  ''Elsevier'' 17 november 2016, nr. 46  De Beste ziekenhuizen 2016
+
*2016  ''Elsevier'' 17 november 2016, nr. 46  De beste ziekenhuizen 2016
*2017  ''Elsevier Weekblad'' 2 december 2017, nr. 48  De Beste ziekenhuizen 2017
+
*2017  ''Elsevier Weekblad'' 2 december 2017, nr. 48  De beste ziekenhuizen 2017
*2018  ''Elsevier Weekblad'' 17 november 2018, nr. 46  De Beste ziekenhuizen 2018
+
*2018  ''Elsevier Weekblad'' 17 november 2018, nr. 46  De beste ziekenhuizen 2018
 +
*2019  ''EW/Elsevier Weekblad'' 16 november 2019, nr. 46  De beste ziekenhuizen 2019
 +
*2020  ''EW/Weekblad'' 14 november 2020, nr. 46  De beste ziekenhuizen 2020
 +
*2021  ''EW'' 20 november 2021, nr. 46 De beste ziekenhuizen en klinieken 2021
  
  
 
===Zie ook===
 
===Zie ook===
[http://www.elsevierweekblad.nl/onderzoek www.elsevierweekblad.nl/onderzoek]
+
[http://www.ewmagazine.nl/onderzoek www.ewmagazine.nl/onderzoek]
  
 
[[Categorie:Lijsten]]
 
[[Categorie:Lijsten]]
 +
[[Categorie:Onderzoek|Ziekenhuizen, Beste]]

Versie van 19 jan 2022 16:35

  • 1997 Elsevier 20 september 1997, nr. 38 De beste ziekenhuizen 1997
  • 1998 Elsevier 5 september 1998, nr. 36 De beste ziekenhuizen 1998
  • 1999 Elsevier 11 september 1999, nr. 36 De beste ziekenhuizen 1999
  • 2000 Elsevier 30 september 2000, nr. 39 De beste ziekenhuizen 2000
  • 2001 Elsevier 29 september 2001, nr. 39 De beste ziekenhuizen 2001
  • 2002 Elsevier 28 september 2002, nr. 39 De beste ziekenhuizen 2002
  • 2003 Elsevier 27 september 2003, nr. 39 De beste ziekenhuizen 2003
  • 2004 Elsevier 25 september 2004, nr. 39 De beste ziekenhuizen 2004
  • 2005 Elsevier 1 oktober 2005, nr. 39 De beste ziekenhuizen 2005
  • 2006 Elsevier 30 september 2006, nr. 39 De beste ziekenhuizen 2006
  • 2007 Elsevier 1 september 2007, nr. 35 De beste ziekenhuizen 2007
  • 2008 Elsevier 6 september 2008, nr. 36 De beste ziekenhuizen 2008
  • 2009 Elsevier 17 oktober 2009, nr. 42 De beste ziekenhuizen 2009
  • 2010 Elsevier 23 oktober 2010, nr. 42 De beste ziekenhuizen 2010
  • 2011 Elsevier 22 oktober 2011, nr. 42 De beste ziekenhuizen 2011
  • 2012 Elsevier 3 november 2012, nr. 44 De beste ziekenhuizen 2012
  • 2013 Elsevier 2 november 2013, nr. 44 De beste ziekenhuizen 2013
  • 2014 Elsevier 1 november 2014, nr. 44 De beste ziekenhuizen 2014
  • 2015 Elsevier 7 november 2015, nr. 45 De beste ziekenhuizen 2015
  • 2016 Elsevier 17 november 2016, nr. 46 De beste ziekenhuizen 2016
  • 2017 Elsevier Weekblad 2 december 2017, nr. 48 De beste ziekenhuizen 2017
  • 2018 Elsevier Weekblad 17 november 2018, nr. 46 De beste ziekenhuizen 2018
  • 2019 EW/Elsevier Weekblad 16 november 2019, nr. 46 De beste ziekenhuizen 2019
  • 2020 EW/Weekblad 14 november 2020, nr. 46 De beste ziekenhuizen 2020
  • 2021 EW 20 november 2021, nr. 46 De beste ziekenhuizen en klinieken 2021


Zie ook

www.ewmagazine.nl/onderzoek