Talenten / 30 onder 30: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '*1997 ''Elsevier'' 11 oktober 1997, nr. 41 50 talenten; De generatie geboren tussen 1965-1970 *1999 ''Elsevier'' 27 maart 1999, nr. 12 75 talenten; De Hipo's van 19...') |
|||
| (4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | *1997 ''Elsevier'' 11 oktober 1997, nr. 41 50 talenten; De generatie geboren tussen 1965-1970 | + | *1997 ''Elsevier'' 11 oktober 1997, nr. 41. 50 talenten; De generatie geboren tussen 1965-1970 |
| − | *1999 ''Elsevier'' 27 maart 1999, nr. 12 75 talenten; De Hipo's van 1999 | + | *1999 ''Elsevier'' 27 maart 1999, nr. 12. 75 talenten; De Hipo's van 1999 |
| − | *2002 ''Elsevier'' 20 april 2002, nr. 16 Vijftig keer veelbelovend | + | *2002 ''Elsevier'' 20 april 2002, nr. 16. Vijftig keer veelbelovend |
| − | *2007 ''Elsevier'' 15 december 2007, nr. 50/51 Boven het maaiveld; Tien opvallende Nederlandse talenten in beeld | + | *2007 ''Elsevier'' 15 december 2007, nr. 50/51. Boven het maaiveld; Tien opvallende Nederlandse talenten in beeld |
| − | *2009 ''Elsevier'' 6 juni 2009, nr. 23 Vijftig keer veelbelovend | + | *2009 ''Elsevier'' 6 juni 2009, nr. 23. Vijftig keer veelbelovend |
| − | *2019 ''EW/Elsevier Weekblad'' 26 januari 2019, nr. 4 30 onder 30; Dertig jonge talenten | + | *2019 ''EW/Elsevier Weekblad'' 26 januari 2019, nr. 4. 30 onder 30; Dertig jonge talenten |
| − | *2020 ''EW/Elsevier Weekblad'' 4 juli 2020, nr. 27 34 onder 30; EW's talenten van 2020 | + | *2020 ''EW/Elsevier Weekblad'' 4 juli 2020, nr. 27. 34 onder 30; EW's talenten van 2020 |
| − | *2021 ''EW'' 1 mei 2021, nr. 17 30 onder 30; De talenten die de toekomst van Nederland vormgeven | + | *2021 ''EW'' 1 mei 2021, nr. 17. 30 onder 30; De talenten die de toekomst van Nederland vormgeven |
| + | *2022 ''EW'' 30 april 2022, nr. 17. 30 onder 30; Olivier Daemen en 29 andere talenten die de toekomst van Nederland vormgeven | ||
| + | *2023 ''EW'' 1 juli 2023, nr. 26. 30 onder 30; Rochelle Niemeijer en 29 andere aanstormende talenten | ||
| + | *2024 ''EW'' 15 juni 2024, nr. 24. 30 onder 30; Politici, ondernemers, wetenschappers, sporters - deze talenten bepalen mede onze toekomst | ||
| + | *2025 ''EW'' 11 oktober 2025, nr. 41. 30 onder 30; Deze talenten bepalen de toekomst van Nederland | ||
[[Categorie:Lijsten]] | [[Categorie:Lijsten]] | ||
| − | |||
Huidige versie van 12 nov 2025 om 13:04
- 1997 Elsevier 11 oktober 1997, nr. 41. 50 talenten; De generatie geboren tussen 1965-1970
- 1999 Elsevier 27 maart 1999, nr. 12. 75 talenten; De Hipo's van 1999
- 2002 Elsevier 20 april 2002, nr. 16. Vijftig keer veelbelovend
- 2007 Elsevier 15 december 2007, nr. 50/51. Boven het maaiveld; Tien opvallende Nederlandse talenten in beeld
- 2009 Elsevier 6 juni 2009, nr. 23. Vijftig keer veelbelovend
- 2019 EW/Elsevier Weekblad 26 januari 2019, nr. 4. 30 onder 30; Dertig jonge talenten
- 2020 EW/Elsevier Weekblad 4 juli 2020, nr. 27. 34 onder 30; EW's talenten van 2020
- 2021 EW 1 mei 2021, nr. 17. 30 onder 30; De talenten die de toekomst van Nederland vormgeven
- 2022 EW 30 april 2022, nr. 17. 30 onder 30; Olivier Daemen en 29 andere talenten die de toekomst van Nederland vormgeven
- 2023 EW 1 juli 2023, nr. 26. 30 onder 30; Rochelle Niemeijer en 29 andere aanstormende talenten
- 2024 EW 15 juni 2024, nr. 24. 30 onder 30; Politici, ondernemers, wetenschappers, sporters - deze talenten bepalen mede onze toekomst
- 2025 EW 11 oktober 2025, nr. 41. 30 onder 30; Deze talenten bepalen de toekomst van Nederland